ドル108円半ば、AIも米中交渉の進展待ち
[東京 22日 ロイター] – 正午のドルは前日NY市場終盤の水準と変わらずの108円半ば。アジア株式市場では日本や香港が切り返したが、週末を控えた円相場に大きな反応はなかった。
市場の関心は引き続き、米中関連ニュースの一点に集中。対立への懸念が深まれば、リスク回避的に円は買われやすくなるという。
最近はニュースが流れた瞬間から、相場が大きく反応することが少なくない。「AI等の自動売買システムが素早い流れを主導しており、人力でついていくのは難しい」(証券)面もあるという。
発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 (金) | 08:30 | ![]() 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ★★★ | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
08:30 | ![]() 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 0.6% | 0.7% | 0.5% | |
08:30 | ![]() 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
16:00 | ![]() ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ★★★ | 0.5% | 0.5% | ||
16:00 | ![]() ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | ★★★ | 1.0% | 1.0% | ||
16:00 | ![]() ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ★★★ | 0.1% | 0.1% | ||
17:15 | ![]() フランス | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 53.0 | 52.9 | ||
17:15 | ![]() フランス | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.9 | 50.7 | ||
17:30 | ![]() ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | * | * | * (*) | |
17:30 | ![]() ドイツ | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.0 | 51.6 | ||
17:30 | ![]() ドイツ | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 42.9 | 42.1 | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 52.5 | 52.2 | ||
18:00 | ![]() ユーロ | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 46.4 | 45.9 | ||
18:30 | ![]() イギリス | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 49.0 | 49.6 | ||
18:30 | ![]() イギリス | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.0 | 50.0 | ||
22:30 | ![]() カナダ | 9月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.1% | -0.1% | ||
22:30 | ![]() カナダ | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★ | 0.1% | -0.2% | ||
23:45 | ![]() 米国 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.5 | 51.3 | ||
23:45 | ![]() 米国 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 50.9 | |||
23:45 | ![]() 米国 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 51.0 | 50.6 (51.0) | ||
24:00 | ![]() 米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | 95.7 | 95.7 |
この記事も読まれてます